Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | GRUPO BIMBO | 10000 | ![]() |
2 | BBVA | 9900 | ![]() |
3 | 8957 | ![]() |
|
4 | NESTLÉ | 8852 | ![]() |
5 | PEPSICO | 8764 | ![]() |
6 | MERCADO LIBRE | 8082 | ![]() |
7 | GRUPO MODELO | 8050 | ![]() |
8 | AEROMÉXICO | 7913 | ![]() |
9 | CEMEX | 7806 | ![]() |
10 | HEINEKEN MÉXICO | 7734 | ![]() |
11 | LIVERPOOL | 7667 | ![]() |
12 | GRUPO DANONE | 7622 | ![]() |
13 | BANAMEX | 7607 | ![]() |
14 | VOLKSWAGEN | 7533 | ![]() |
15 | L'ORÉAL | 7515 | ![]() |
16 | FEMSA | 7409 | ![]() |
17 | WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA | 7385 | ![]() |
18 | SANTANDER | 7294 | ![]() |
19 | GNP | 7285 | ![]() |
20 | CINÉPOLIS | 7226 | ![]() |
21 | PFIZER | 7162 | ![]() |
22 | HSBC | 7059 | ![]() |
23 | AMAZON | 7007 | ![]() |
24 | GRUPO HERDEZ | 6953 | ![]() |
25 | NU MÉXICO | 6827 | ![]() |
26 | ASTRAZENECA | 6811 | ![]() |
27 | UNILEVER | 6722 | ![]() |
28 | NISSAN | 6642 | ![]() |
29 | SIEMENS | 6607 | ![]() |
30 | GRUPO XCARET | 6602 | ![]() |
31 | AT&T | 6548 | ![]() |
32 | NOVARTIS | 6512 | ![]() |
33 | COCA-COLA DE MÉXICO | 6435 | ![]() |
34 | METLIFE | 6371 | ![]() |
35 | GRUPO POSADAS | 6082 | ![]() |
36 | ARCA CONTINENTAL | 6061 | ![]() |
37 | BANCO AZTECA | 6039 | ![]() |
38 | 3M | 5937 | ![]() |
39 | DELOITTE | 5867 | ![]() |
40 | VISA | 5764 | ![]() |
41 | APPLE | 5762 | ![]() |
42 | ALSEA | 5753 | ![]() |
43 | GRUPO SALINAS | 5741 | ![]() |
44 | JÜSTO | 5680 | ![]() |
45 | ELEKTRA | 5563 | ![]() |
46 | MICROSOFT | 5506 | ![]() |
47 | GRUPO LALA | 5482 | ![]() |
48 | NATURA | 5302 | ![]() |
49 | TELCEL (AMÉRICA MÓVIL) | 5299 | ![]() |
50 | DIAGEO | 5298 | ![]() |
51 | NETFLIX | 5242 | ![]() |
52 | NIKE | 4964 | ![]() |
53 | DHL | 4899 | ![]() |
54 | ADIDAS | 4837 | ![]() |
55 | P&G | 4695 | ![]() |
56 | GENERAL MOTORS | 4688 | ![]() |
57 | BMW GROUP | 4609 | ![]() |
58 | BACHOCO | 4425 | ![]() |
59 | TESLA | 4399 | ![]() |
60 | ORGANIZACIÓN SORIANA | 4375 | ![]() |
61 | TOYOTA | 4335 | ![]() |
62 | COPPEL | 4298 | ![]() |
63 | PEMEX | 4273 | ![]() |
64 | FORD MOTOR COMPANY | 4270 | ![]() |
65 | TECNOLÓGICO DE MONTERREY | 4191 | ![]() |
66 | COSTCO | 4180 | ![]() |
67 | THE WALT DISNEY | 4138 | ![]() |
68 | IBM | 4127 | ![]() |
69 | GRUPO JUMEX | 4125 | ![]() |
70 | LA COSTEÑA | 4101 | ![]() |
71 | AMERICAN EXPRESS | 4098 | ![]() |
72 | COLGATE PALMOLIVE | 4007 | ![]() |
73 | SAMSUNG | 3937 | ![]() |
74 | ALPURA | 3932 | ![]() |
75 | SANOFI | 3891 | ![]() |
76 | GRUPO MÉXICO | 3887 | ![]() |
77 | BAYER | 3873 | ![]() |
78 | GRUPO TELEVISA | 3840 | ![]() |
79 | META | 3811 | ![]() |
80 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI | 3746 | ![]() |
81 | JOSE CUERVO | 3717 | ![]() |
82 | GRUPO LEGO | 3658 | ![]() |
83 | HOLCIM | 3640 | ![]() |
84 | GRUPO CARSO | 3560 | ![]() |
85 | SIGMA ALIMENTOS | 3491 | ![]() |
86 | AXA | 3482 | ![]() |
87 | CISCO | 3476 | ![]() |
88 | GRUPO ACIR | 3385 | ![]() |
89 | MONDELĒZ SNACKING MÉXICO | 3375 | ![]() |
90 | VOLARIS | 3361 | ![]() |
91 | MARS | 3338 | ![]() |
92 | IKEA | 3301 | ![]() |
93 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 3266 | ![]() |
94 | DECATHLON | 3208 | ![]() |
95 | GRUPO LA COMER | 3159 | ![]() |
96 | J&J | 3132 | ![]() |
97 | SAP | 3108 | ![]() |
98 | TERNIUM | 3076 | ![]() |
99 | GRUPO ALFA | 3003 | ![]() |
100 | GRUPO BAL | 3000 | ![]() |
101 | UBER | 2993 | ![]() |
102 | CINEMEX | 2982 | ![]() |
103 | EL PALACIO DE HIERRO | 2951 | ![]() |
104 | SCOTIABANK | 2895 | ![]() |
105 | MEDTRONIC | 2768 | ![]() |
106 | GENTERA | 2732 | ![]() |
107 | VITRO | 2689 | ![]() |
108 | THOMSON REUTERS | 2566 | |
109 | GRUPO KUO | 2566 | |
110 | LILLY | 2433 | ![]() |
111 | CHUBB | 1466 | |
112 | KEENFINITY MÉXICO | 1410 | ![]() |
113 | MASTERCARD | 1388 | ![]() |
114 | MAZDA | 1377 | ![]() |
115 | SONY | 1357 | ![]() |
116 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | 1344 | |
117 | MCDONALD'S | 1316 | |
118 | TV AZTECA | 1309 | |
119 | HONDA | 1308 | ![]() |
120 | VIVA AEROBÚS | 1305 | ![]() |
121 | DINE | 1302 | |
122 | UNIVERSIDAD ANÁHUAC | 1300 | |
123 | WARNER BROS | 1297 | |
124 | ORACLE | 1296 | ![]() |
125 | THE HOME DEPOT | 1296 | ![]() |
126 | IBERDROLA | 1291 | |
127 | AMERICAN AIRLINES | 1272 | |
128 | STELLANTIS | 1247 | |
129 | MANPOWERGROUP | 1244 | |
130 | PWC | 1234 | ![]() |
131 | GRUPO VIDANTA | 1233 | ![]() |
132 | RAPPI | 1230 | ![]() |
133 | MCKINSEY | 1230 | ![]() |
134 | NOVO NORDISK | 1225 | ![]() |
135 | VOLVO | 1220 | ![]() |
136 | ROCHE | 1219 | ![]() |
137 | PROFUTURO | 1213 | ![]() |
138 | ACCENTURE | 1209 | ![]() |
139 | GRUPO DAIMLER TRUCK | 1202 | ![]() |
140 | KIA MOTORS | 1198 | ![]() |
141 | SEGUROS MONTERREY | 1198 | ![]() |
142 | HERSHEY'S | 1197 | ![]() |
143 | HONEYWELL | 1196 | ![]() |
144 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1192 | ![]() |
145 | IPADE | 1179 | ![]() |
146 | MABE | 1177 | |
147 | MATTEL | 1176 | ![]() |
148 | FARMACIAS SIMILARES | 1166 | ![]() |
149 | FARMACIAS DEL AHORRO | 1164 | ![]() |
150 | DEACERO | 1157 | ![]() |
151 | KCM | 1151 | |
152 | SURA | 1147 | |
153 | INDITEX | 1146 | ![]() |
154 | HEB | 1141 | ![]() |
155 | FIBRA UNO | 1138 | |
156 | AIRBNB | 1136 | |
157 | MOBILITY ADO | 1133 | |
158 | KELLANOVA (KELLOGG’S) | 1130 | ![]() |
159 | GRUPO ALEN | 1130 | ![]() |
160 | EY | 1118 | |
161 | BASF | 1116 | ![]() |
162 | GRUPO GIGANTE | 1114 | ![]() |
163 | GLOBANT | 1110 | |
164 | MSD | 1105 | ![]() |
165 | DELL EMC | 1102 | ![]() |
166 | HENKEL | 1100 | ![]() |
167 | NADRO | 1097 | |
168 | KIDZANIA | 1097 | ![]() |
169 | GRUPO ROTOPLAS | 1093 | ![]() |
170 | HP | 1091 | ![]() |
171 | FARMACIA SAN PABLO | 1089 | ![]() |
172 | BOEHRINGER INGELHEIM | 1089 | ![]() |
173 | LENOVO | 1083 | ![]() |
174 | OMNILIFE | 1081 | |
175 | GRUPO FINANCIERO INBURSA | 1080 | ![]() |
176 | FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA | 1077 | |
177 | ABBOTT | 1077 | ![]() |
178 | INTERPROTECCIÓN | 1076 | |
179 | GRUPO HELVEX | 1076 | ![]() |
180 | GENOMMA LAB | 1075 | |
181 | GE | 1075 | ![]() |
182 | MÉDICA SUR | 1073 | |
183 | BOSTON CONSULTING GROUP | 1070 | ![]() |
184 | KAVAK | 1065 | ![]() |
185 | MAPFRE | 1065 | ![]() |
186 | GRUPO PEÑAFIEL | 1063 | |
187 | BEN & FRANK | 1059 | |
188 | ERICSSON | 1056 | |
189 | DUPONT | 1056 | |
190 | SHELL | 1055 | |
191 | HERBALIFE | 1052 | |
192 | CLIP | 1050 | |
193 | ABBVIE | 1048 | ![]() |
194 | TELMEX | 1048 | ![]() |
195 | MARSH | 1043 | ![]() |
196 | GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES | 1031 | ![]() |
197 | KYNDRYL | 1028 | |
198 | LVMH | 1024 | |
199 | SC JOHNSON | 1017 | ![]() |
200 | CARGILL | 1000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO BIMBO |
2 | NESTLÉ |
3 | PEPSICO |
4 | GRUPO DANONE |
5 | GRUPO HERDEZ |
6 | GRUPO LALA |
7 | BACHOCO |
8 | LA COSTEÑA |
9 | ALPURA |
10 | SIGMA ALIMENTOS |
11 | MONDELĒZ SNACKING MÉXICO |
12 | HERSHEY'S |
13 | KELLANOVA (KELLOGG’S) |
14 | OMNILIFE |
15 | HERBALIFE |
16 | CARGILL |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GNP |
2 | METLIFE |
3 | AXA |
4 | CHUBB |
5 | SEGUROS MONTERREY |
6 | SURA |
7 | INTERPROTECCIÓN |
8 | MAPFRE |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | VOLKSWAGEN |
2 | NISSAN |
3 | GENERAL MOTORS |
4 | BMW GROUP |
5 | TESLA |
6 | TOYOTA |
7 | FORD MOTOR COMPANY |
8 | MAZDA |
9 | HONDA |
10 | STELLANTIS |
11 | VOLVO |
12 | GRUPO DAIMLER TRUCK |
13 | KIA MOTORS |
14 | KAVAK |
AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LIVERPOOL |
2 | WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA |
3 | ELEKTRA |
4 | ORGANIZACIÓN SORIANA |
5 | COPPEL |
6 | COSTCO |
7 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI |
8 | IKEA |
9 | DECATHLON |
10 | GRUPO LA COMER |
11 | EL PALACIO DE HIERRO |
12 | THE HOME DEPOT |
13 | HEB |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO MODELO |
2 | HEINEKEN MÉXICO |
3 | COCA-COLA DE MÉXICO |
4 | ARCA CONTINENTAL |
5 | DIAGEO |
6 | GRUPO JUMEX |
7 | JOSE CUERVO |
8 | GRUPO PEÑAFIEL |
BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L'ORÉAL |
2 | NATURA |
COMERCIO ELECTRÓNICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADO LIBRE |
2 | AMAZON |
CONGLOMERADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FEMSA |
2 | GRUPO SALINAS |
3 | GRUPO MÉXICO |
4 | GRUPO CARSO |
5 | GRUPO ALFA |
6 | GRUPO BAL |
7 | GRUPO KUO |
8 | GRUPO GIGANTE |
9 | GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES |
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DINE |
2 | FIBRA UNO |
CONSULTORÍA, AUDITORÍA Y ASESORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
3 | MCKINSEY |
4 | ACCENTURE |
5 | EY |
6 | GLOBANT |
7 | BOSTON CONSULTING GROUP |
8 | MARSH |
CONSUMO MASIVO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNILEVER |
2 | P&G |
3 | COLGATE PALMOLIVE |
4 | MARS |
5 | KCM |
6 | GRUPO ALEN |
7 | HENKEL |
8 | FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA |
9 | SC JOHNSON |
DISTRIBUCIÓN DE MODA Y ACCESORIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NIKE |
2 | ADIDAS |
3 | INDITEX |
4 | BEN & FRANK |
5 | LVMH |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TECNOLÓGICO DE MONTERREY |
2 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA |
3 | UNIVERSIDAD ANÁHUAC |
4 | IPADE |
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SAMSUNG |
2 | SONY |
3 | MABE |
4 | GE |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PEMEX |
2 | IBERDROLA |
3 | SHELL |
ETT Y SERVICIOS RRHH
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MANPOWERGROUP |
FARMACÉUTICO / LABORATORIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | ASTRAZENECA |
3 | NOVARTIS |
4 | SANOFI |
5 | BAYER |
6 | J&J |
7 | LILLY |
8 | NOVO NORDISK |
9 | ROCHE |
10 | MSD |
11 | BOEHRINGER INGELHEIM |
12 | ABBOTT |
13 | GENOMMA LAB |
14 | ABBVIE |
FARMACIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FARMACIAS SIMILARES |
2 | FARMACIAS DEL AHORRO |
3 | FARMACIA SAN PABLO |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BBVA |
2 | BANAMEX |
3 | SANTANDER |
4 | HSBC |
5 | NU MÉXICO |
6 | BANCO AZTECA |
7 | VISA |
8 | AMERICAN EXPRESS |
9 | GRUPO FINANCIERO BANORTE |
10 | SCOTIABANK |
11 | GENTERA |
12 | MASTERCARD |
13 | PROFUTURO |
14 | GRUPO FINANCIERO INBURSA |
15 | CLIP |
HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO XCARET |
2 | GRUPO POSADAS |
3 | GRUPO VIDANTA |
4 | AIRBNB |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | 3M |
3 | TERNIUM |
4 | VITRO |
5 | KEENFINITY MÉXICO |
6 | HONEYWELL |
7 | SCHNEIDER ELECTRIC |
8 | BASF |
9 | GRUPO HELVEX |
10 | DUPONT |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMEX |
2 | HOLCIM |
3 | DEACERO |
4 | GRUPO ROTOPLAS |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO ACIR |
2 | TV AZTECA |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CINÉPOLIS |
2 | NETFLIX |
3 | THE WALT DISNEY |
4 | GRUPO LEGO |
5 | CINEMEX |
6 | WARNER BROS |
7 | MATTEL |
8 | KIDZANIA |
REPARTO A DOMICILIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | JÜSTO |
2 | RAPPI |
RESTAURANTES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALSEA |
2 | MCDONALD'S |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MEDTRONIC |
2 | NADRO |
3 | MÉDICA SUR |
SERVICIO DE PAQUETERÍA Y LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DHL |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | APPLE |
3 | MICROSOFT |
4 | IBM |
5 | META |
6 | CISCO |
7 | SAP |
8 | THOMSON REUTERS |
9 | ORACLE |
10 | DELL EMC |
11 | HP |
12 | LENOVO |
13 | KYNDRYL |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AT&T |
2 | TELCEL (AMÉRICA MÓVIL) |
3 | GRUPO TELEVISA |
4 | ERICSSON |
5 | TELMEX |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AEROMÉXICO |
2 | VOLARIS |
3 | UBER |
4 | VIVA AEROBÚS |
5 | AMERICAN AIRLINES |
6 | MOBILITY ADO |